@ -1,6 +1,6 @@
# Image Trace quality
> **Last reviewed:** 2026-10-13 · **Last updated:** 2026-10-13 · **Change:** minor (the palette: 16 Colors on flat art 70 to 4.2 paths, High Fidelity Photo 3,636 to 639 )
> **Last reviewed:** 2026-10-13 · **Last updated:** 2026-10-13 · **Change:** minor (photos: High Fidelity Photo 3,653 paths to 121 with its colour error down from 2.30 to 1.75 )
What Image Trace (`crates/trace`) makes of images whose right answer is known, measured by a harness and
compared with the numbers before each change. Nothing here is a judgement by eye, and nothing is compared
@ -72,17 +72,17 @@ Each preset on the inputs it is meant for, all sizes and variants.
| Technical Drawing | polygons, star, letter A, lines | 2.66 | 13.45 | 0.201 | 1.37 | 105.76 | 4.8 | 32 | 2.23 | 100 | 85 | 5.9 | – | – | – | – | 0.1 | 0.0 |
| Flat Logo | two touching halves, four-colour badge | 0.43 | 3.53 | 3.106 | 88.50 | 0.78 | 69.9 | 352 | 38.92 | 38 | 80 | 237.0 | 0.0 | 0 | 13.8 | – | 59.1 | 0.2 |
### Now (sub-pixel edges and the palette )
### Now (sub-pixel edges, the palette, photo smoothing )
| preset | inputs | ΔE | edge ΔE | off mean | off max | missed max | paths | anchors | × art | lines % | corners % | kinks | odd colours | odd px | gap px | overlap px | specks | outside px |
|:--|:--|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|
| Default | circle, ellipses, badge with a hole, letter D, polygons, star, letter A | 2.60 | 10.12 | 0.091 | 1.02 | 2.17 | 1.9 | 18 | 1.81 | 29 | 68 | 0.4 | – | – | 22.2 | 22.4 | 0.0 | 0.0 |
| High Fidelity Photo | gradient, photo-like | 2.37 | 2.59 | – | – | – | 638.7 | 25604 | – | 29 | – | – | – | – | 0.0 | – | 151.5 | 0.5 |
| Low Fidelity Photo | gradient, photo-like | 2.67 | 2.93 | – | – | – | 55.3 | 5019 | – | 36 | – | – | – | – | 0.0 | – | 0.0 | 0.2 |
| High Fidelity Photo | gradient, photo-like | 1.75 | 1.98 | – | – | – | 120.7 | 9818 | – | 43 | – | – | – | – | 0.0 | – | 10.3 | 0.1 |
| Low Fidelity Photo | gradient, photo-like | 2.45 | 2.69 | – | – | – | 37.1 | 2132 | – | 44 | – | – | – | – | 0.0 | – | 0.0 | 0.2 |
| 3 Colors | two touching halves | 0.43 | 4.32 | 0.087 | 0.74 | 0.56 | 2.0 | 9 | 1.57 | 39 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 48.6 | 29.4 | 0.0 | 0.0 |
| 6 Colors | two touching halves, four-colour badge | 0.56 | 5.01 | 0.137 | 1.09 | 1.14 | 4.0 | 50 | 3.15 | 40 | 88 | 3.6 | 0.0 | 0 | 39.0 | 35.7 | 0.0 | 0.0 |
| 16 Colors | two touching halves, four-colour badge | 0.55 | 4.89 | 0.133 | 1.09 | 1.15 | 4.2 | 66 | 3.97 | 41 | 88 | 4.4 | 0.0 | 0 | 34.5 | 26.4 | 0.0 | 0.0 |
| Shades of Gray | gradient, photo-like | 9.33 | 9.15 | – | – | – | 72.8 | 2681 | – | 50 | – | – | – | – | 0.0 | – | 1.9 | 0.8 |
| Shades of Gray | gradient, photo-like | 9.26 | 9.06 | – | – | – | 16.5 | 879 | – | 53 | – | – | – | – | 0.0 | – | 0.4 | 0.8 |
| Black and White Logo | circle, ellipses, badge with a hole, letter D, polygons, star, letter A | 2.58 | 9.39 | 0.064 | 1.00 | 2.18 | 1.4 | 27 | 2.73 | 40 | 67 | 0.3 | – | – | – | – | 0.0 | 0.0 |
| Sketched Art | circle, ellipses, badge with a hole, letter D, lines | 2.71 | 12.11 | 0.195 | 1.00 | 105.54 | 1.8 | 17 | 1.49 | 16 | 86 | 0.0 | – | – | – | – | 0.0 | 0.0 |
| Silhouettes | circle, ellipses, badge with a hole, letter D | 2.98 | 19.28 | 0.532 | 2.24 | 2.24 | 1.2 | 14 | 1.65 | 12 | 79 | 0.1 | – | – | – | – | 0.0 | 0.0 |
@ -90,7 +90,7 @@ Each preset on the inputs it is meant for, all sizes and variants.
| Technical Drawing | polygons, star, letter A, lines | 2.53 | 9.47 | 0.086 | 0.99 | 105.85 | 4.8 | 57 | 3.73 | 69 | 74 | 0.7 | – | – | – | – | 0.3 | 0.0 |
| Flat Logo | two touching halves, four-colour badge | 0.43 | 3.53 | 3.106 | 88.50 | 0.78 | 69.9 | 352 | 38.92 | 38 | 80 | 237.0 | 0.0 | 0 | 13.8 | – | 59.1 | 0.2 |
The sections below are the numbers now (sub-pixel edges and the palette ).
The sections below are the numbers now (sub-pixel edges, the palette, photo smoothing ).
## 1. Each preset on the inputs it is meant for
@ -99,12 +99,12 @@ All sizes and variants (clean, aliased, blurred, noisy, scanned) of those inputs
| preset | inputs | ΔE | edge ΔE | off mean | off max | missed max | paths | anchors | × art | lines % | corners % | kinks | odd colours | odd px | gap px | overlap px | specks | outside px |
|:--|:--|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|
| Default | circle, ellipses, badge with a hole, letter D, polygons, star, letter A | 2.60 | 10.12 | 0.091 | 1.02 | 2.17 | 1.9 | 18 | 1.81 | 29 | 68 | 0.4 | – | – | 22.2 | 22.4 | 0.0 | 0.0 |
| High Fidelity Photo | gradient, photo-like | 2.37 | 2.59 | – | – | – | 638.7 | 25604 | – | 29 | – | – | – | – | 0.0 | – | 151.5 | 0.5 |
| Low Fidelity Photo | gradient, photo-like | 2.67 | 2.93 | – | – | – | 55.3 | 5019 | – | 36 | – | – | – | – | 0.0 | – | 0.0 | 0.2 |
| High Fidelity Photo | gradient, photo-like | 1.75 | 1.98 | – | – | – | 120.7 | 9818 | – | 43 | – | – | – | – | 0.0 | – | 10.3 | 0.1 |
| Low Fidelity Photo | gradient, photo-like | 2.45 | 2.69 | – | – | – | 37.1 | 2132 | – | 44 | – | – | – | – | 0.0 | – | 0.0 | 0.2 |
| 3 Colors | two touching halves | 0.43 | 4.32 | 0.087 | 0.74 | 0.56 | 2.0 | 9 | 1.57 | 39 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 48.6 | 29.4 | 0.0 | 0.0 |
| 6 Colors | two touching halves, four-colour badge | 0.56 | 5.01 | 0.137 | 1.09 | 1.14 | 4.0 | 50 | 3.15 | 40 | 88 | 3.6 | 0.0 | 0 | 39.0 | 35.7 | 0.0 | 0.0 |
| 16 Colors | two touching halves, four-colour badge | 0.55 | 4.89 | 0.133 | 1.09 | 1.15 | 4.2 | 66 | 3.97 | 41 | 88 | 4.4 | 0.0 | 0 | 34.5 | 26.4 | 0.0 | 0.0 |
| Shades of Gray | gradient, photo-like | 9.33 | 9.15 | – | – | – | 72.8 | 2681 | – | 50 | – | – | – | – | 0.0 | – | 1.9 | 0.8 |
| Shades of Gray | gradient, photo-like | 9.26 | 9.06 | – | – | – | 16.5 | 879 | – | 53 | – | – | – | – | 0.0 | – | 0.4 | 0.8 |
| Black and White Logo | circle, ellipses, badge with a hole, letter D, polygons, star, letter A | 2.58 | 9.39 | 0.064 | 1.00 | 2.18 | 1.4 | 27 | 2.73 | 40 | 67 | 0.3 | – | – | – | – | 0.0 | 0.0 |
| Sketched Art | circle, ellipses, badge with a hole, letter D, lines | 2.71 | 12.11 | 0.195 | 1.00 | 105.54 | 1.8 | 17 | 1.49 | 16 | 86 | 0.0 | – | – | – | – | 0.0 | 0.0 |
| Silhouettes | circle, ellipses, badge with a hole, letter D | 2.98 | 19.28 | 0.532 | 2.24 | 2.24 | 1.2 | 14 | 1.65 | 12 | 79 | 0.1 | – | – | – | – | 0.0 | 0.0 |
@ -123,34 +123,34 @@ All sizes and variants (clean, aliased, blurred, noisy, scanned) of those inputs
| Default | gradient, photo | 39.13 | 38.78 | – | – | – | 3.2 | 698 | – | 57 | – | – | – | – | 31.2 | 40.7 | 0.0 | 0.3 |
| High Fidelity Photo | curved shapes | 0.04 | 1.74 | 0.026 | 0.16 | 0.16 | 1.2 | 20 | 2.17 | 21 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
| High Fidelity Photo | polygons | 0.05 | 1.92 | 0.031 | 0.51 | 1.34 | 1.7 | 17 | 1.50 | 87 | 88 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
| High Fidelity Photo | thin lines | 0.17 | 2.58 | 0.135 | 0.85 | 4.31 | 33.3 | 264 | 13.20 | 46 | – | – | 20.7 | 425 | 0.0 | – | 3.3 | 0.0 |
| High Fidelity Photo | flat colour art | 0.08 | 2.31 | 0.033 | 0.20 | 0.20 | 4.0 | 31 | 2.50 | 38 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
| High Fidelity Photo | gradient, photo | 2.46 | 2.67 | – | – | – | 428.3 | 22245 | – | 30 | – | – | – | – | 0.0 | – | 54.5 | 0.3 |
| High Fidelity Photo | thin lines | 0.34 | 6.00 | 0.076 | 0.85 | 4.31 | 40.3 | 333 | 16.67 | 37 | – | – | 27.3 | 4489 | 0.0 | – | 19.0 | 0.0 |
| High Fidelity Photo | flat colour art | 0.14 | 4.17 | 0.028 | 0.20 | 0.20 | 3.5 | 71 | 4.44 | 35 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
| High Fidelity Photo | gradient, photo | 1.80 | 2.05 | – | – | – | 134.7 | 11186 | – | 43 | – | – | – | – | 0.0 | – | 7.7 | 0.1 |
| Low Fidelity Photo | curved shapes | 0.06 | 2.65 | 0.045 | 0.27 | 0.27 | 1.2 | 14 | 1.53 | 19 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
| Low Fidelity Photo | polygons | 0.06 | 2.25 | 0.037 | 0.51 | 1.34 | 1.7 | 14 | 1.25 | 86 | 88 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
| Low Fidelity Photo | thin lines | 0.47 | 4.44 | 0.140 | 0.86 | 45.38 | 5.0 | 37 | 1.85 | 61 | – | – | 1.0 | 265 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
| Low Fidelity Photo | flat colour art | 0.09 | 2.61 | 0.048 | 0.27 | 0.27 | 4.0 | 25 | 1.88 | 36 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
| Low Fidelity Photo | gradient, photo | 2.77 | 3.04 | – | – | – | 52.7 | 5273 | – | 35 | – | – | – | – | 0.0 | – | 0.0 | 0.2 |
| Low Fidelity Photo | thin lines | 0.51 | 5.73 | 0.081 | 0.86 | 45.38 | 7.0 | 56 | 2.80 | 47 | – | – | 4.0 | 3974 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
| Low Fidelity Photo | flat colour art | 0.15 | 4.33 | 0.046 | 0.27 | 0.27 | 3.5 | 55 | 3.38 | 32 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
| Low Fidelity Photo | gradient, photo | 2.53 | 2.80 | – | – | – | 42.7 | 2289 | – | 43 | – | – | – | – | 0.0 | – | 0.0 | 0.2 |
| 3 Colors | curved shapes | 0.06 | 2.65 | 0.046 | 0.33 | 0.24 | 1.8 | 16 | 1.77 | 16 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 18.7 | 15.2 | 0.0 | 0.0 |
| 3 Colors | polygons | 0.06 | 2.25 | 0.037 | 0.51 | 1.34 | 2.0 | 15 | 1.35 | 86 | 88 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.1 | 4.7 | 0.0 | 0.0 |
| 3 Colors | thin lines | 0.44 | 4.40 | 0.107 | 0.90 | 45.38 | 5.0 | 44 | 2.22 | 49 | – | – | 2.0 | 290 | 23.8 | 27.4 | 0.0 | 0.0 |
| 3 Colors | flat colour art | 1.32 | 3.85 | 0.113 | 0.90 | 60.22 | 2.5 | 24 | 1.77 | 46 | 100 | 0.0 | 1.0 | 9919 | 30.3 | 31.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 Colors | gradient, photo | 7.49 | 7.60 | – | – | – | 5.0 | 801 | – | 50 | – | – | – | – | 30.2 | 45.2 | 0.0 | 0.2 |
| 3 Colors | gradient, photo | 7.49 | 7.60 | – | – | – | 5.7 | 532 | – | 48 | – | – | – | – | 25.5 | 26.9 | 0.0 | 0.2 |
| 6 Colors | curved shapes | 0.06 | 2.38 | 0.042 | 0.28 | 0.24 | 1.8 | 17 | 1.86 | 17 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 17.9 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
| 6 Colors | polygons | 0.05 | 2.07 | 0.034 | 0.51 | 1.34 | 2.0 | 16 | 1.42 | 86 | 88 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
| 6 Colors | thin lines | 0.50 | 4.54 | 0.096 | 0.86 | 45.38 | 4.0 | 32 | 1.60 | 53 | – | – | 1.7 | 398 | 18.5 | 22.8 | 0.0 | 0.0 |
| 6 Colors | flat colour art | 0.12 | 2.66 | 0.044 | 0.25 | 0.20 | 3.0 | 28 | 2.00 | 43 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 21.9 | 21.2 | 0.0 | 0.0 |
| 6 Colors | gradient, photo | 5.03 | 5.30 | – | – | – | 20.7 | 1735 | – | 40 | – | – | – | – | 61.6 | 102.9 | 0.0 | 0.2 |
| 6 Colors | gradient, photo | 5.01 | 5.30 | – | – | – | 13.0 | 833 | – | 36 | – | – | – | – | 42.6 | 37.0 | 0.0 | 0.2 |
| 16 Colors | curved shapes | 0.05 | 2.26 | 0.038 | 0.26 | 0.23 | 1.8 | 18 | 1.93 | 17 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 14.9 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
| 16 Colors | polygons | 0.05 | 2.02 | 0.034 | 0.51 | 1.34 | 2.0 | 16 | 1.44 | 86 | 88 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.3 | 4.2 | 0.0 | 0.0 |
| 16 Colors | thin lines | 0.41 | 3.87 | 0.103 | 0.86 | 23.65 | 8.7 | 50 | 2.52 | 51 | – | – | 5.7 | 305 | 18.4 | 25.4 | 0.0 | 0.0 |
| 16 Colors | flat colour art | 0.12 | 2.53 | 0.041 | 0.24 | 0.20 | 3.0 | 28 | 2.07 | 44 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 19.8 | 19.5 | 0.0 | 0.0 |
| 16 Colors | gradient, photo | 3.12 | 3.44 | – | – | – | 50.7 | 3313 | – | 34 | – | – | – | – | 121.9 | 183.8 | 0.0 | 0.2 |
| 16 Colors | gradient, photo | 3.02 | 3.33 | – | – | – | 47.2 | 2154 | – | 29 | – | – | – | – | 89.7 | 80.2 | 0.2 | 0.2 |
| Shades of Gray | curved shapes | 0.06 | 2.72 | 0.046 | 0.48 | 0.65 | 1.2 | 14 | 1.56 | 18 | 92 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
| Shades of Gray | polygons | 0.05 | 1.97 | 0.033 | 0.42 | 1.26 | 1.7 | 14 | 1.21 | 89 | 91 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
| Shades of Gray | thin lines | 0.49 | 4.80 | 0.142 | 0.86 | 45.38 | 9.0 | 54 | 2.70 | 63 | – | – | 6.0 | 472 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
| Shades of Gray | flat colour art | 7.34 | 10.80 | 0.384 | 1.40 | 179.38 | 12.5 | 108 | 9.54 | 43 | 50 | 30.0 | 11.2 | 39147 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
| Shades of Gray | gradient, photo | 9.73 | 9.61 | – | – | – | 81.8 | 3187 | – | 51 | – | – | – | – | 0.0 | – | 2.2 | 0.8 |
| Shades of Gray | thin lines | 0.56 | 6.69 | 0.078 | 0.86 | 45.38 | 10.3 | 71 | 3.57 | 49 | – | – | 8.0 | 4283 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
| Shades of Gray | flat colour art | 7.33 | 11.25 | 0.264 | 1.47 | 179.38 | 4.7 | 214 | 19.86 | 24 | 50 | 0.3 | 3.7 | 173356 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
| Shades of Gray | gradient, photo | 9.71 | 9.55 | – | – | – | 18.2 | 955 | – | 53 | – | – | – | – | 0.0 | – | 0.5 | 0.8 |
| Black and White Logo | curved shapes | 0.04 | 1.52 | 0.024 | 0.50 | 0.60 | 1.2 | 21 | 2.25 | 21 | 75 | 0.0 | – | – | – | – | 0.0 | 0.0 |
| Black and White Logo | polygons | 0.04 | 1.83 | 0.030 | 0.45 | 1.23 | 1.7 | 15 | 1.34 | 89 | 90 | 0.0 | – | – | – | – | 0.0 | 0.0 |
| Black and White Logo | thin lines | 0.50 | 4.22 | 0.065 | 0.50 | 77.21 | 10.3 | 66 | 3.30 | 65 | – | – | – | – | – | – | 0.0 | 0.0 |
@ -191,16 +191,16 @@ All sizes and variants (clean, aliased, blurred, noisy, scanned) of those inputs
| Default | blurred | 0.82 | 16.65 | 0.078 | 0.86 | 2.17 | 1.9 | 26 | 2.50 | 7 | 19 | 1.6 | – | – | 23.0 | 23.6 | 0.0 | 0.0 |
| Default | noisy | 1.74 | 4.55 | 0.052 | 0.57 | 1.23 | 1.9 | 16 | 1.64 | 38 | 67 | 0.0 | – | – | 16.2 | 15.1 | 0.0 | 0.0 |
| Default | scanned | 15.06 | 20.24 | 0.134 | 0.87 | 2.17 | 1.9 | 26 | 2.53 | 0 | 25 | 1.0 | – | – | 20.8 | 24.7 | 0.0 | 0.0 |
| High Fidelity Photo | clean | 2.46 | 2.67 | – | – | – | 428.3 | 22245 | – | 30 | – | – | – | – | 0.0 | – | 54.5 | 0.3 |
| High Fidelity Photo | aliased | 2.32 | 2.54 | – | – | – | 239.0 | 15797 | – | 28 | – | – | – | – | 0.0 | – | 25.5 | 0.3 |
| High Fidelity Photo | blurred | 1.84 | 2.29 | – | – | – | 406.0 | 23561 | – | 24 | – | – | – | – | 0.0 | – | 39.0 | 0.1 |
| High Fidelity Photo | noisy | 2.84 | 3.01 | – | – | – | 1455.0 | 39709 | – | 20 | – | – | – | – | 0.0 | – | 479.0 | 0.5 |
| High Fidelity Photo | scanned | 2.19 | 2.29 | – | – | – | 1086.0 | 33427 | – | 38 | – | – | – | – | 0.0 | – | 353.5 | 0.3 |
| Low Fidelity Photo | clean | 2.77 | 3.04 | – | – | – | 52.7 | 5273 | – | 35 | – | – | – | – | 0.0 | – | 0.0 | 0.2 |
| Low Fidelity Photo | aliased | 2.83 | 3.08 | – | – | – | 64.0 | 3798 | – | 36 | – | – | – | – | 0.0 | – | 0.0 | 0.2 |
| Low Fidelity Photo | blurred | 2.47 | 2.92 | – | – | – | 40.5 | 3229 | – | 31 | – | – | – | – | 0.0 | – | 0.0 | 0.2 |
| Low Fidelity Photo | noisy | 2.99 | 3.17 | – | – | – | 72.5 | 6536 | – | 38 | – | – | – | – | 0.0 | – | 0.0 | 0.2 |
| Low Fidelity Photo | scanned | 2.09 | 2.19 | – | – | – | 52.0 | 5754 | – | 41 | – | – | – | – | 0.0 | – | 0.0 | 0.2 |
| High Fidelity Photo | clean | 1.80 | 2.05 | – | – | – | 134.7 | 11186 | – | 43 | – | – | – | – | 0.0 | – | 7.7 | 0.1 |
| High Fidelity Photo | aliased | 1.78 | 2.01 | – | – | – | 73.0 | 7695 | – | 45 | – | – | – | – | 0.0 | – | 5.5 | 0.1 |
| High Fidelity Photo | blurred | 1.59 | 1.95 | – | – | – | 72.0 | 7184 | – | 45 | – | – | – | – | 0.0 | – | 0.5 | 0.1 |
| High Fidelity Photo | noisy | 2.02 | 2.19 | – | – | – | 155.5 | 10562 | – | 38 | – | – | – | – | 0.0 | – | 18.5 | 0.1 |
| High Fidelity Photo | scanned | 1.45 | 1.55 | – | – | – | 140.5 | 9726 | – | 41 | – | – | – | – | 0.0 | – | 24.5 | 0.1 |
| Low Fidelity Photo | clean | 2.53 | 2.80 | – | – | – | 42.7 | 2289 | – | 43 | – | – | – | – | 0.0 | – | 0.0 | 0.2 |
| Low Fidelity Photo | aliased | 2.53 | 2.78 | – | – | – | 36.5 | 1504 | – | 46 | – | – | – | – | 0.0 | – | 0.0 | 0.1 |
| Low Fidelity Photo | blurred | 2.35 | 2.75 | – | – | – | 29.0 | 2004 | – | 45 | – | – | – | – | 0.0 | – | 0.0 | 0.2 |
| Low Fidelity Photo | noisy | 2.70 | 2.85 | – | – | – | 32.0 | 1960 | – | 46 | – | – | – | – | 0.0 | – | 0.0 | 0.2 |
| Low Fidelity Photo | scanned | 1.95 | 2.05 | – | – | – | 34.5 | 2588 | – | 42 | – | – | – | – | 0.0 | – | 0.0 | 0.2 |
| 3 Colors | clean | 0.07 | 2.53 | 0.051 | 0.24 | 0.14 | 2.0 | 10 | 1.61 | 39 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 40.0 | 25.5 | 0.0 | 0.0 |
| 3 Colors | aliased | 0.18 | 9.81 | 0.236 | 0.74 | 0.56 | 2.0 | 7 | 1.17 | 39 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 123.2 | 82.4 | 0.0 | 0.0 |
| 3 Colors | blurred | 0.33 | 7.80 | 0.088 | 0.21 | 0.16 | 2.0 | 10 | 1.67 | 39 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 29.7 | 18.6 | 0.0 | 0.0 |
@ -216,11 +216,11 @@ All sizes and variants (clean, aliased, blurred, noisy, scanned) of those inputs
| 16 Colors | blurred | 0.62 | 9.37 | 0.250 | 1.08 | 1.15 | 7.0 | 157 | 8.43 | 44 | 50 | 11.5 | 0.0 | 0 | 27.8 | 38.2 | 0.0 | 0.0 |
| 16 Colors | noisy | 0.85 | 2.34 | 0.042 | 0.27 | 0.22 | 3.0 | 32 | 2.27 | 34 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 23.4 | 15.6 | 0.0 | 0.0 |
| 16 Colors | scanned | 1.74 | 4.56 | 0.243 | 1.09 | 0.96 | 7.5 | 156 | 8.53 | 32 | 62 | 19.0 | 0.0 | 0 | 53.3 | 20.8 | 0.0 | 0.0 |
| Shades of Gray | clean | 9.73 | 9.61 | – | – | – | 81.8 | 3187 | – | 51 | – | – | – | – | 0.0 | – | 2.2 | 0.8 |
| Shades of Gray | aliased | 9.73 | 9.58 | – | – | – | 80.0 | 2429 | – | 54 | – | – | – | – | 0.0 | – | 3.0 | 0.8 |
| Shades of Gray | blurred | 9.69 | 9.39 | – | – | – | 62.0 | 1644 | – | 50 | – | – | – | – | 0.0 | – | 1.0 | 0.7 |
| Shades of Gray | noisy | 9.79 | 9.50 | – | – | – | 72.5 | 2703 | – | 50 | – | – | – | – | 0.0 | – | 2 .0 | 0.2 |
| Shades of Gray | scanned | 6.87 | 6.77 | – | – | – | 49.5 | 2430 | – | 44 | – | – | – | – | 0.0 | – | 1.0 | 0.2 |
| Shades of Gray | clean | 9.71 | 9.55 | – | – | – | 18.2 | 955 | – | 53 | – | – | – | – | 0.0 | – | 0.5 | 0.8 |
| Shades of Gray | aliased | 9.70 | 9.52 | – | – | – | 11.0 | 788 | – | 58 | – | – | – | – | 0.0 | – | 0.5 | 0.7 |
| Shades of Gray | blurred | 9.66 | 9.32 | – | – | – | 11.5 | 729 | – | 56 | – | – | – | – | 0.0 | – | 0.5 | 0.7 |
| Shades of Gray | noisy | 9.74 | 9.44 | – | – | – | 19.5 | 823 | – | 47 | – | – | – | – | 0.0 | – | 0 .0 | 0.2 |
| Shades of Gray | scanned | 6.58 | 6.46 | – | – | – | 19.0 | 947 | – | 49 | – | – | – | – | 0.0 | – | 0.5 | 0.2 |
| Black and White Logo | clean | 0.04 | 1.65 | 0.027 | 0.50 | 1.23 | 1.4 | 18 | 1.86 | 50 | 86 | 0.0 | – | – | – | – | 0.0 | 0.0 |
| Black and White Logo | aliased | 0.39 | 20.41 | 0.176 | 1.00 | 1.34 | 1.4 | 24 | 2.47 | 53 | 98 | 0.0 | – | – | – | – | 0.0 | 0.0 |
| Black and White Logo | blurred | 0.81 | 16.37 | 0.047 | 0.80 | 2.18 | 1.4 | 39 | 3.78 | 23 | 19 | 1.0 | – | – | – | – | 0.0 | 0.0 |
@ -284,18 +284,18 @@ One trace at a time on this machine (all cores); memory is the peak allocated ab
|:--|:--|--:|:--|
| Default | photo-like | 1 | 0.05 s, 29 paths, 7947 anchors, 15 MB |
| Default | four-colour badge | 1 | 0.03 s, 3 paths, 106 anchors, 15 MB |
| High Fidelity Photo | photo-like | 1 | 0.42 s, 4298 paths, 260070 anchors, 143 MB |
| High Fidelity Photo | four-colour badge | 1 | 0.05 s, 7 paths, 66 anchors, 34 MB |
| Low Fidelity Photo | photo-like | 1 | 0.14 s, 245 paths, 52047 anchors, 118 MB |
| Low Fidelity Photo | four-colour badge | 1 | 0.05 s, 7 paths, 54 anchors, 34 MB |
| 3 Colors | photo-like | 1 | 0.07 s, 11 paths, 7582 anchors, 22 MB |
| 3 Colors | four-colour badge | 1 | 0.04 s, 4 paths, 79 anchors, 21 MB |
| 6 Colors | photo-like | 1 | 0.09 s, 143 paths, 20207 anchors, 38 MB |
| High Fidelity Photo | photo-like | 1 | 0.25 s, 968 paths, 113205 anchors, 238 MB |
| High Fidelity Photo | four-colour badge | 1 | 0.06 s, 6 paths, 192 anchors, 34 MB |
| Low Fidelity Photo | photo-like | 1 | 0.13 s, 129 paths, 22788 anchors, 141 MB |
| Low Fidelity Photo | four-colour badge | 1 | 0.05 s, 6 paths, 144 anchors, 36 MB |
| 3 Colors | photo-like | 1 | 0.07 s, 9 paths, 3391 anchors, 26 MB |
| 3 Colors | four-colour badge | 1 | 0.05 s, 4 paths, 79 anchors, 21 MB |
| 6 Colors | photo-like | 1 | 0.08 s, 78 paths, 9239 anchors, 42 MB |
| 6 Colors | four-colour badge | 1 | 0.05 s, 5 paths, 89 anchors, 33 MB |
| 16 Colors | photo-like | 1 | 0.12 s, 403 paths, 39143 anchors, 95 MB |
| 16 Colors | photo-like | 1 | 0.11 s, 178 paths, 21069 anchors, 102 MB |
| 16 Colors | four-colour badge | 1 | 0.05 s, 5 paths, 92 anchors, 33 MB |
| Shades of Gray | photo-like | 1 | 0.12 s, 447 paths, 31045 anchors, 53 MB |
| Shades of Gray | four-colour badge | 1 | 0.05 s, 36 paths, 292 anchors, 51 MB |
| Shades of Gray | photo-like | 1 | 0.09 s, 82 paths, 8511 anchors, 65 MB |
| Shades of Gray | four-colour badge | 1 | 0.06 s, 10 paths, 780 anchors, 56 MB |
| Black and White Logo | photo-like | 1 | 0.05 s, 71 paths, 9067 anchors, 9 MB |
| Black and White Logo | four-colour badge | 1 | 0.02 s, 1 paths, 58 anchors, 8 MB |
| Sketched Art | photo-like | 1 | 0.05 s, 5 paths, 3207 anchors, 9 MB |
@ -307,64 +307,65 @@ One trace at a time on this machine (all cores); memory is the peak allocated ab
| Technical Drawing | photo-like | 1 | 0.06 s, 221 paths, 10646 anchors, 9 MB |
| Technical Drawing | four-colour badge | 1 | 0.02 s, 1 paths, 58 anchors, 8 MB |
| Flat Logo | photo-like | 1 | refused after 0.09 s (not flat art), 40 MB |
| Flat Logo | four-colour badge | 1 | 0.65 s, 5 paths, 78 anchors, 146 MB |
| Default | photo-like | 4 | 0.2 1 s, 48 paths, 20717 anchors, 60 MB |
| Flat Logo | four-colour badge | 1 | 0.64 s, 5 paths, 78 anchors, 146 MB |
| Default | photo-like | 4 | 0.19 s, 48 paths, 20717 anchors, 60 MB |
| Default | four-colour badge | 4 | 0.10 s, 3 paths, 148 anchors, 64 MB |
